IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.14%1 0.05% 2 0.09%
2. 2 s/d 4 Tahun 7 0.32%2 0.09% 5 0.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 145 6.69%78 3.6% 67 3.09%
4. 10 s/d 14 Tahun 179 8.26%91 4.2% 88 4.06%
5. 15 s/d 19 Tahun 141 6.51%66 3.05% 75 3.46%
6. 20 s/d 24 Tahun 158 7.29%75 3.46% 83 3.83%
7. 25 s/d 29 Tahun 182 8.4%95 4.39% 87 4.02%
8. 30 s/d 34 Tahun 187 8.63%98 4.52% 89 4.11%
9. 35 s/d 39 Tahun 163 7.53%91 4.2% 72 3.32%
10. 40 s/d 44 Tahun 173 7.99%90 4.16% 83 3.83%
11. 45 s/d 49 Tahun 161 7.43%83 3.83% 78 3.6%
12. 50 s/d 54 Tahun 148 6.83%86 3.97% 62 2.86%
13. 55 s/d 59 Tahun 127 5.86%59 2.72% 68 3.14%
14. 60 s/d 64 Tahun 106 4.89%48 2.22% 58 2.68%
15. 65 s/d 69 Tahun 107 4.94%58 2.68% 49 2.26%
16. 70 s/d 74 Tahun 68 3.14%36 1.66% 32 1.48%
17. Di atas 75 Tahun 111 5.12%43 1.99% 68 3.14%
18. 18 s/d 59 Tahun 1.348 62.23%697 32.18% 651 30.06%
19. 12 s/d 16 Tahun 175 8.08%84 3.88% 91 4.2%
20. 7 s/d 18 Tahun 395 18.24%199 9.19% 196 9.05%
. JUMLAH 4.084 188.55%2.080 96.03% 2.004 92.52%
. BELUM MENGISI -1.918 -88.55%-980 -45.24% -938 -43.31%
. TOTAL 2.166 100%1.100 50.78% 1.066 49.22%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa